<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Pacific Island National Parks</title>
	<atom:link href="http://pacificislandparks.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pacificislandparks.com</link>
	<description>Celebrate 2012 Asian American &#38; Pacific Islander Heritage Month with us throughout May! Welcome to America&#039;s National Parks in the Pacific Islands. Join us as we EXPLORE our Natural Wonders, CELEBRATE our Unique Cultures &#38; HONOR our Heroes. Aloha, Talofa, &#38; Hafa Adai!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 02:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on A Pearl Harbor Passing by Br</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2012/05/16/a-pearl-harbor-passing/#comment-4161</link>
		<dc:creator><![CDATA[Br]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=11072#comment-4161</guid>
		<description><![CDATA[I saw CVN 70 pull into Pearl Harbor beneath my arriving plane; beautiful sight!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I saw CVN 70 pull into Pearl Harbor beneath my arriving plane; beautiful sight!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enjoy a Hawaiian &#8216;jam session&#8217; at Kaloko-Honokohau National Historical Park! by Anonymous</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2012/05/20/enjoy-ukulele-music-and-fun-at-kaloko-honokohau-national-historical-park/#comment-4156</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=11119#comment-4156</guid>
		<description><![CDATA[Obviously the ukelele is a native Hawaiian instrument but what percussion instruments were used.  At luaus that I have attended there have also been guitars and a flute type woodwind.  Dance and movement are also usually employed at music sessions.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obviously the ukelele is a native Hawaiian instrument but what percussion instruments were used.  At luaus that I have attended there have also been guitars and a flute type woodwind.  Dance and movement are also usually employed at music sessions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Niagara Falls of Lava! by jim</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2011/03/02/niagara-falls-of-lava/#comment-4152</link>
		<dc:creator><![CDATA[jim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=6251#comment-4152</guid>
		<description><![CDATA[epic to wicked]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>epic to wicked</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hawaii Remembers Pearl Harbor by outsourcing</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2010/12/07/hawaii-remembers-pearl-harbor/#comment-4143</link>
		<dc:creator><![CDATA[outsourcing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=5260#comment-4143</guid>
		<description><![CDATA[This is a great inspiring .I am pretty much pleased with your good work. You put really very helpful information. I am looking to reading your next post.

&lt;a href=&quot;http://www.clixsense.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;outsourcing&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a great inspiring .I am pretty much pleased with your good work. You put really very helpful information. I am looking to reading your next post.</p>
<p><a href="http://www.clixsense.com/" rel="nofollow">outsourcing</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hawaii Remembers Pearl Harbor by outsourcing</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2010/12/07/hawaii-remembers-pearl-harbor/#comment-4142</link>
		<dc:creator><![CDATA[outsourcing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=5260#comment-4142</guid>
		<description><![CDATA[I don’t make it a habit to make comments on many articles, but this one deserves attention. I agree with the data you have written so eloquently here. Thank you.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don’t make it a habit to make comments on many articles, but this one deserves attention. I agree with the data you have written so eloquently here. Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;La Isla de Santa Cruz&#8221; by Alfonso Vega j.</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2010/12/18/santa-cruz-island/#comment-4139</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso Vega j.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=5466#comment-4139</guid>
		<description><![CDATA[Gracias muchas gracias porque tengo de vivir aquí en santa barbara 15 años y no tenia ningún conocimiento  acerca de la isla hoy 19 de mayo estoy programando conocer la isla de santa cruz y voy a ir con mi esposa  porque este día estamos cumpliendo 44 años de casados, le agradezco su información. Gracias otra vez. Alfonso  vrga]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias muchas gracias porque tengo de vivir aquí en santa barbara 15 años y no tenia ningún conocimiento  acerca de la isla hoy 19 de mayo estoy programando conocer la isla de santa cruz y voy a ir con mi esposa  porque este día estamos cumpliendo 44 años de casados, le agradezco su información. Gracias otra vez. Alfonso  vrga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impressive Spattering from Lava Lake by jestoryas</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2012/05/17/impressive-spattering-from-lava-lake/#comment-4128</link>
		<dc:creator><![CDATA[jestoryas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=11090#comment-4128</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged this on &lt;a href=&quot;http://jestoryas.wordpress.com/2012/05/17/5540/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jestoryas&#039;s Blog&lt;/a&gt; and commented: 
Impresionante las salpicaduras de la lava del Lago
17 DE MAYO 2012
tags: Isla Grande , la erupción , la geología , Hawaii , Kilauea , lava , lava lago , el magma , la fotografía , la ciencia , los viajes , de vídeo , volcán
por las Islas del Pacífico Guardabosques

HAGA CLIC EN LA FOTO PARA VER PELÍCULA! Esta película QuickTime muestra las salpicaduras impresionante en el margen occidental del lago de lava en Halemaumau. La salpicadura continua es a menudo interrumpido por explosiones de lava que arrojan sobre la repisa (parte izquierda de la imagen), y la acumulación de esta lava está construyendo una muralla de salpicaduras. Si te centras en la parte derecha de la imagen, se puede ver la lenta migración de la corteza de la superficie del lago de lava hacia la fuente de las salpicaduras, donde la lava se hunde de nuevo en el sistema magmático. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)

 


El lago de lava en la cumbre del Kilauea estaba a unos 65 m (215 pies) por debajo del piso del cráter Halemaumau día de ayer (16 de marzo de 2012), con las salpicaduras impresionante a lo largo de su borde occidental. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)

 


El chisporroteo del lago de lava estaba aterrizando, en parte, en la repisa al lado del lago, y luego fluye a distancia, en un pequeño canal hacia el lado sur de la rejilla de ventilación en el que se encharcamiento y la refrigeración. Nótese la corteza arrugada sobre la superficie del lago. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS).

 


La última imagen de una cámara térmica temporal mirando hacia abajo en el lago de lava en el cráter Halema&#039;uma&#039;u. La escala de temperatura es en grados Celsius hasta un máximo de 500 grados Celsius (932 grados Fahrenheit) para este modelo de cámara, y escalas basadas en las temperaturas máxima y mínima dentro del marco. Grueso tamaño de humos, píxel de la imagen y otros factores a menudo resultan en temperaturas de imagen más bajos que las temperaturas de la superficie real. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)

 


Esta es la última imagen de una cámara de investigación temporal situado en el Mirador Halemaumau Vent. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogged this on <a href="http://jestoryas.wordpress.com/2012/05/17/5540/" rel="nofollow">Jestoryas&#039;s Blog</a> and commented:<br />
Impresionante las salpicaduras de la lava del Lago<br />
17 DE MAYO 2012<br />
tags: Isla Grande , la erupción , la geología , Hawaii , Kilauea , lava , lava lago , el magma , la fotografía , la ciencia , los viajes , de vídeo , volcán<br />
por las Islas del Pacífico Guardabosques</p>
<p>HAGA CLIC EN LA FOTO PARA VER PELÍCULA! Esta película QuickTime muestra las salpicaduras impresionante en el margen occidental del lago de lava en Halemaumau. La salpicadura continua es a menudo interrumpido por explosiones de lava que arrojan sobre la repisa (parte izquierda de la imagen), y la acumulación de esta lava está construyendo una muralla de salpicaduras. Si te centras en la parte derecha de la imagen, se puede ver la lenta migración de la corteza de la superficie del lago de lava hacia la fuente de las salpicaduras, donde la lava se hunde de nuevo en el sistema magmático. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)</p>
<p>El lago de lava en la cumbre del Kilauea estaba a unos 65 m (215 pies) por debajo del piso del cráter Halemaumau día de ayer (16 de marzo de 2012), con las salpicaduras impresionante a lo largo de su borde occidental. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)</p>
<p>El chisporroteo del lago de lava estaba aterrizando, en parte, en la repisa al lado del lago, y luego fluye a distancia, en un pequeño canal hacia el lado sur de la rejilla de ventilación en el que se encharcamiento y la refrigeración. Nótese la corteza arrugada sobre la superficie del lago. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS).</p>
<p>La última imagen de una cámara térmica temporal mirando hacia abajo en el lago de lava en el cráter Halema&#8217;uma&#8217;u. La escala de temperatura es en grados Celsius hasta un máximo de 500 grados Celsius (932 grados Fahrenheit) para este modelo de cámara, y escalas basadas en las temperaturas máxima y mínima dentro del marco. Grueso tamaño de humos, píxel de la imagen y otros factores a menudo resultan en temperaturas de imagen más bajos que las temperaturas de la superficie real. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)</p>
<p>Esta es la última imagen de una cámara de investigación temporal situado en el Mirador Halemaumau Vent. (Observatorio de Volcanes de Hawai, USGS)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ha&#8217;a Ha&#8217;a by grandmamargaretaleman</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2012/05/17/we-all-need-haa-haa/#comment-4127</link>
		<dc:creator><![CDATA[grandmamargaretaleman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=10861#comment-4127</guid>
		<description><![CDATA[True to the Hawaiian word of the day &quot;Ha&#039;a Ha&#039;a&quot; - this is humbling to listen to. God bless all and mahalo for sharing. Aloha.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>True to the Hawaiian word of the day &#8220;Ha&#8217;a Ha&#8217;a&#8221; &#8211; this is humbling to listen to. God bless all and mahalo for sharing. Aloha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A Pearl Harbor Passing by absentmindedjay</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2012/05/16/a-pearl-harbor-passing/#comment-4126</link>
		<dc:creator><![CDATA[absentmindedjay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=11072#comment-4126</guid>
		<description><![CDATA[Really cool. Tons of respect for our soldiers...past, present and future.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really cool. Tons of respect for our soldiers&#8230;past, present and future.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A Pearl Harbor Passing by Plano, TX Weather... (@PlanoTXWX)</title>
		<link>http://pacificislandparks.com/2012/05/16/a-pearl-harbor-passing/#comment-4124</link>
		<dc:creator><![CDATA[Plano, TX Weather... (@PlanoTXWX)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pacificislandparks.com/?p=11072#comment-4124</guid>
		<description><![CDATA[God bless America. This is a great group of pictures, so, a big thank you to the NPS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God bless America. This is a great group of pictures, so, a big thank you to the NPS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

